Domain | Traffic Share | Change | Rank | Monthly Visits | Unique Visitors | Desktop vs Mobile Share | Visit Duration | Pages / Visits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
youtube.com | 36.813% | 5.55% | 2 | 478,746,885 | 35,163,040 | -5.24% | 00:431:18 | 0.02 |
123-hd.com | 2.466% | 19.46% | 16 | 32,070,039 | 6,307,610 | 12.16% | 00:939:10 | 0.00 |
trueid.net | 1.941% | 1.47% | 25 | 25,244,585 | 10,824,892 | -20.37% | 00:1060:29 | 0.00 |
netflix.com | 1.681% | 6.02% | 33 | 21,860,014 | 5,330,937 | 10.40% | 00:426:58 | 0.00 |
serie-day.com | 1.395% | 26.77% | 58 | 18,135,173 | 1,187,781 | 0.00% | 00:1270:15 | 0.00 |
reader-hub.com | 1.202% | 71.04% | 61 | 15,630,845 | 387,171 | 0.00% | 00:1432:36 | 0.00 |
24-hd.com | 1.092% | -5.81% | 39 | 14,198,191 | 2,530,882 | -14.15% | 00:1059:42 | 0.00 |
go-manga.com | 1.005% | -0.30% | 51 | 13,067,316 | 797,341 | 0.00% | 00:1307:24 | 0.01 |
dek-d.com | 0.825% | 13.09% | 50 | 10,724,224 | 1,778,905 | -20.36% | 00:1272:36 | 0.01 |
037hdmovie.com | 0.816% | 17.74% | 55 | 10,616,040 | 3,981,505 | 13.45% | 00:951:22 | 0.00 |
bilibili.tv | 0.781% | 8.66% | 97 | 10,156,500 | 2,652,319 | 27.76% | 00:660:35 | 0.01 |
animeyuzu.com | 0.780% | -11.93% | 131 | 10,150,106 | 970,081 | 0.00% | 00:1031:40 | 0.01 |
watchlakorn.in | 0.745% | -11.38% | 129 | 9,694,060 | 1,904,802 | -14.89% | 00:1166:11 | 0.00 |
mgeko.cc | 0.719% | 18.36% | 76 | 9,345,082 | 377,634 | 0.00% | 00:1404:37 | 0.01 |
anime-sugoi.com | 0.695% | 8.60% | 92 | 9,043,192 | 982,415 | 135.93% | 00:845:48 | 0.01 |
ballzaa.com | 0.642% | 48.75% | 111 | 8,345,045 | 1,818,092 | 50.34% | 00:1203:55 | 0.00 |
69shu.biz | 0.605% | -84.34% | 192 | 7,869,774 | 361,714 | 0.00% | 00:1434:59 | 0.03 |
soccersuck.com | 0.586% | 11.53% | 103 | 7,619,812 | 602,961 | -32.25% | 00:850:39 | 0.00 |
fandom.com | 0.561% | 5.43% | 90 | 7,297,195 | 1,292,229 | -0.72% | 00:577:20 | 0.00 |
postjung.com | 0.547% | -11.31% | 104 | 7,115,091 | 1,733,437 | -8.42% | 00:1289:50 | 0.00 |
dooball66x.com | 0.525% | -40.96% | 336 | 6,831,334 | 1,561,590 | 0.00% | 00:1110:50 | 0.00 |
wuxiaspot.com | 0.523% | -4.32% | 113 | 6,803,808 | 183,294 | 0.00% | 00:1436:54 | 0.04 |
320hd.com | 0.481% | 19.84% | 171 | 6,248,930 | 817,297 | -45.55% | 00:1083:05 | 0.00 |
fairyanime.net | 0.408% | 11.97% | 175 | 5,299,439 | 889,447 | -26.90% | 00:954:46 | 0.01 |
69shuba.cx | 0.405% | -77.07% | 1,260 | 5,265,437 | 116,548 | 0.00% | 00:1385:48 | 0.03 |
readawrite.com | 0.392% | 5.75% | 122 | 5,093,785 | 765,526 | -17.09% | 00:953:04 | 0.01 |
moviehdfree.net | 0.391% | 3.79% | 190 | 5,088,041 | 843,197 | 254.93% | 00:1204:39 | 0.00 |
up-manga.com | 0.380% | -0.76% | 163 | 4,935,588 | 669,089 | 173.09% | 00:1314:41 | 0.01 |
wetv.vip | 0.369% | 6.55% | 213 | 4,801,406 | 981,548 | 2.38% | 00:559:04 | 0.01 |
mangakimi.com | 0.352% | 24.79% | 160 | 4,571,475 | 415,865 | 552.41% | 00:1348:50 | 0.01 |
oremanga.net | 0.344% | 8.70% | 158 | 4,479,583 | 1,044,753 | 51.18% | 00:1138:51 | 0.01 |
novelbin.com | 0.337% | 27.06% | 185 | 4,384,370 | 230,253 | 0.00% | 00:1421:02 | 0.02 |
readrealm.co | 0.335% | -0.85% | 244 | 4,354,302 | 326,376 | 2,706.27% | 00:1272:24 | 0.01 |
123av.com | 0.333% | 914.70% | 27 | 4,324,963 | 1,197,185 | 0.00% | 00:1329:20 | 0.01 |
fictionzone.net | 0.316% | -81.90% | 963 | 4,111,369 | 138,633 | 0.00% | 00:1436:31 | 0.02 |
majorcineplex.com | 0.313% | 3.27% | 231 | 4,067,465 | 1,908,788 | -5.17% | 00:1245:14 | 0.00 |
dailymotion.com | 0.311% | -6.85% | 279 | 4,050,516 | 1,534,857 | 95.05% | 00:1113:33 | 0.00 |
hentaithai.com | 0.310% | -0.42% | 138 | 4,028,419 | 706,393 | 19.90% | 00:1279:32 | 0.01 |
ch3plus.com | 0.303% | 2.69% | 277 | 3,939,751 | 999,008 | -47.13% | 00:1018:17 | 0.00 |
nekopost.net | 0.300% | 2.82% | 251 | 3,899,613 | 259,669 | -17.86% | 00:920:47 | 0.01 |
ttid.co | 0.299% | -8.93% | 317 | 3,885,770 | 2,128,665 | -28.48% | 00:1438:08 | 0.00 |
viu.com | 0.296% | -9.04% | 274 | 3,855,806 | 1,051,392 | -40.10% | 00:852:14 | 0.00 |
mtlnovels.com | 0.286% | 89.36% | 115 | 3,722,053 | 150,126 | 0.00% | 00:1432:55 | 0.04 |
sing-manga.com | 0.281% | -2.59% | 222 | 3,654,461 | 391,216 | 118.98% | 00:1299:15 | 0.01 |
manga-now.com | 0.280% | -59.80% | 398 | 3,640,570 | 132,204 | 0.00% | 00:1419:55 | 0.02 |
mthai.com | 0.272% | 17.93% | 266 | 3,534,857 | 1,891,033 | -34.10% | 00:1345:17 | 0.00 |
playgame789.com | 0.266% | -23.20% | 250 | 3,462,321 | 420,498 | -17.93% | 00:1429:49 | 0.01 |
spotify.com | 0.262% | 8.60% | 154 | 3,411,598 | 1,416,568 | 20.40% | 00:734:01 | 0.01 |
nanamovies.me | 0.262% | -24.47% | 458 | 3,408,504 | 235,142 | 22.67% | 00:1079:54 | 0.00 |
mp3fromlink.com | 0.252% | 19.17% | 249 | 3,271,328 | 923,668 | -30.61% | 00:1231:05 | 0.00 |
wuxiabox.com | 0.248% | -9.23% | 245 | 3,220,790 | 172,442 | 0.00% | 00:1408:06 | 0.02 |
1112hd.com | 0.241% | -6.15% | 366 | 3,133,875 | 437,524 | -32.94% | 00:1137:14 | 0.00 |
flash-manga.com | 0.241% | 9.95% | 280 | 3,127,955 | 340,347 | 181.18% | 00:1301:35 | 0.01 |
entertainment.trueid.net | 0.239% | 3.87% | 437 | 3,102,058 | 2,000,342 | -45.06% | 00:1168:44 | 0.00 |
livesod365.com | 0.237% | 157.10% | 230 | 3,084,682 | 927,664 | 4,778.45% | 00:1144:49 | 0.00 |
ciorti.online | 0.236% | -90.10% | 1,582 | 3,071,759 | 98,070 | 0.00% | 00:1431:53 | 0.01 |
cat888.co | 0.230% | -46.64% | 462 | 2,989,436 | 260,416 | -3.29% | 00:1401:59 | 0.01 |
series469.com | 0.223% | -22.82% | 527 | 2,898,239 | 209,065 | 0.00% | 00:1267:12 | 0.00 |
dochord.com | 0.220% | 8.57% | 272 | 2,855,600 | 904,831 | 29.33% | 00:914:52 | 0.01 |
aniwatchtv.to | 0.211% | 86.81% | 268 | 2,748,972 | 231,428 | 80,121.61% | 00:1346:22 | 0.00 |
amarintv.com | 0.209% | -40.72% | 720 | 2,723,416 | 1,335,830 | 31.88% | 00:1261:42 | 0.00 |
imdb.com | 0.205% | -2.14% | 305 | 2,667,251 | 1,233,480 | -5.53% | 00:858:11 | 0.00 |
nung2hdd.com | 0.199% | 20.22% | 311 | 2,586,759 | 705,966 | -52.92% | 00:840:52 | 0.00 |
twkan.com | 0.199% | -7.11% | 325 | 2,586,727 | 63,900 | 0.00% | 00:1434:16 | 0.03 |
tanuki-manga.com | 0.199% | -9.39% | 408 | 2,583,375 | 480,003 | 665.09% | 00:1292:13 | 0.01 |
freepik.com | 0.197% | -5.96% | 212 | 2,568,424 | 571,382 | 2.77% | 00:205:08 | 0.01 |
xn--l3c0azab5a2gta.com | 0.196% | -36.78% | 543 | 2,550,053 | 189,574 | 69.23% | 00:1296:09 | 0.01 |
kubhd.com | 0.193% | 2.53% | 391 | 2,506,055 | 606,848 | 219.57% | 00:1002:06 | 0.00 |
manhwabtt.cc | 0.192% | 7.65% | 348 | 2,496,346 | 108,869 | 0.00% | 00:1425:41 | 0.01 |
chordtabs.in.th | 0.191% | 9.12% | 330 | 2,481,167 | 661,923 | 7.91% | 00:1067:04 | 0.01 |
mebmarket.com | 0.190% | -7.57% | 400 | 2,472,634 | 785,798 | 4.49% | 00:1114:15 | 0.00 |
anime-indy.com | 0.189% | 34.94% | 298 | 2,463,569 | 251,280 | 645.22% | 00:728:52 | 0.01 |
aileen-novel.online | 0.185% | 26.96% | 310 | 2,409,933 | 298,688 | 138.60% | 00:1326:38 | 0.01 |
demonicscans.org | 0.181% | 94.08% | 254 | 2,360,306 | 73,365 | 0.00% | 00:1418:36 | 0.01 |
iq.com | 0.179% | 2.20% | 399 | 2,331,279 | 663,759 | -32.25% | 00:446:44 | 0.01 |
52shuku.vip | 0.175% | 46.65% | 166 | 2,277,655 | 107,633 | 703.17% | 00:1436:54 | 0.07 |
movie.trueid.net | 0.172% | 2.23% | 429 | 2,239,445 | 904,327 | -19.01% | 00:611:55 | 0.01 |
apple855.com | 0.171% | -1.03% | 467 | 2,229,034 | 81,503 | -69.99% | 00:1428:27 | 0.00 |
lightnovelworld.co | 0.171% | -19.38% | 415 | 2,221,943 | 356,252 | 3,580.30% | 00:1409:26 | 0.01 |
thestandard.co | 0.171% | -11.21% | 583 | 2,221,472 | 1,535,891 | -31.46% | 00:1152:03 | 0.00 |
doujin-th.com | 0.170% | -17.57% | 260 | 2,209,833 | 354,785 | -28.89% | 00:1240:57 | 0.01 |
anime-suba.com | 0.170% | -2.77% | 464 | 2,204,325 | 361,601 | 60.44% | 00:595:20 | 0.01 |
adintrend.tv | 0.169% | -1.31% | 489 | 2,200,945 | 247,092 | -65.89% | 00:745:48 | 0.00 |
anime-masters.com | 0.169% | 25.03% | 321 | 2,192,123 | 451,596 | -0.63% | 00:913:39 | 0.01 |
reborntrans.com | 0.166% | 20.25% | 392 | 2,160,028 | 442,951 | 0.00% | 00:1282:00 | 0.01 |
ch7.com | 0.163% | 11.37% | 560 | 2,124,400 | 1,076,731 | 20.67% | 00:1243:56 | 0.00 |
dragon-manga.com | 0.158% | -38.56% | 373 | 2,056,421 | 386,768 | 457.14% | 00:1316:10 | 0.01 |
reapertrans.com | 0.155% | 44.98% | 436 | 2,021,349 | 186,930 | -44.70% | 00:1231:52 | 0.01 |
niceoppai.net | 0.148% | 0.13% | 440 | 1,931,197 | 226,397 | -10.99% | 00:853:27 | 0.00 |
doonovel.com | 0.148% | 6.62% | 370 | 1,927,331 | 385,190 | 3,728.43% | 00:1408:55 | 0.02 |
wtr-lab.com | 0.145% | -27.24% | 653 | 1,890,875 | 109,723 | 51,339.85% | 00:1435:08 | 0.00 |
xn--72cas2cj6a4hf4b5a8oc.com | 0.138% | 20.26% | 286 | 1,793,472 | 407,607 | 0.00% | 00:1310:58 | 0.02 |
powanjuan.cc | 0.135% | 66.04% | 367 | 1,761,117 | 127,199 | 0.00% | 00:1438:38 | 0.01 |
music.trueid.net | 0.132% | 2.24% | 710 | 1,716,458 | 1,457,416 | -1.23% | 00:1392:08 | 0.00 |
mangawei.com | 0.131% | -28.99% | 1,315 | 1,705,396 | 104,741 | 0.00% | 00:1350:34 | 0.01 |
movie2free.tv | 0.126% | -42.22% | 640 | 1,640,984 | 460,062 | 81.07% | 00:912:01 | 0.00 |
novel-lk.com | 0.126% | 21.27% | 441 | 1,639,850 | 173,134 | 100.52% | 00:1362:43 | 0.00 |
subserieshd.com | 0.124% | 24.02% | 719 | 1,614,307 | 268,376 | -21.00% | 00:857:06 | 0.00 |
rizzfables.com | 0.121% | -12.18% | 755 | 1,569,182 | 70,996 | 0.00% | 00:1402:32 | 0.01 |
toonhunter.com | 0.120% | 24.28% | 385 | 1,561,316 | 244,021 | 517.48% | 00:1407:20 | 0.01 |
นักการตลาดทราบกันดีว่าอัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นมีความสำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการมองหาวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับปัจจัยชี้วัด ที่จะส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้ว การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแบรนด์เป็นวิธีเดียวในการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือทำความรู้จักกับแบรนด์ให้มากขึ้น ดังนั้น นักการตลาด หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงต้องออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถดึงดูดผู้บริโภค ให้เข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่ง Primal ก็ได้เห็นถึงความสำคัญต่อปัจจัยชี้วัดต่างๆ ที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจึงได้พัฒนาเครื่องมือ ‘วิเคราะห์คู่แข่ง’ ที่คุณสามารถนำไปใช้ในการประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แบบฟรีๆ โดยเราได้มีการรวบรวมปัจจัยชี้วัดที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์จาก 100 โดเมนที่มีอันดับสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศไทย* ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม e-commerce, อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ
นอกจากนี้เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งจาก Primal ก็ยังถูกออกแบบมาให้นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงทำการเลือกหมวดหมู่เว็บไซต์ในแถบเมนู แล้วเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ของอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะแสดงปัจจัยชี้วัดที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ 100 โดเมนที่มีอันดับสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่ขึ้นมาทันที หรือหากคุณต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่คุณต้องการโดยเฉพาะ ก็เพียงแค่พิมพ์ชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ ลงไปในช่องการค้นหาที่มุมบนขวาสุดของหน้าเว็บไซต์
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงตัวชี้วัดต่างๆ ของ 100 โดนเมนที่มีอันดับสูงสุดในประเทศไทยได้ผ่านเครื่องมือของเรา ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ ได้แก่ อัตราการโปรโมตโฆษณาในรูปแบบ Traffic Share, การเปลี่ยนแปลงโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละไตรมาส, อันดับ (ในประเทศไทย และมีการจำแนกตามหมวดหมู่), อัตราการเยี่ยมชมในแต่ละเดือน, อัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบ Unique, เวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ , จำนวนหน้าที่เข้าชมต่อการเข้ามาหนึ่งครั้ง และอัตราการเยี่ยมชมผ่านมือถือ และเดสก์ท็อป นอกจากนี้เครื่องมือ ‘วิเคราะห์คู่แข่ง’ จาก Primal ก็ยังสามารถจัดลำดับของแต่ละโดเมน เพื่อดูข้อมูลของผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลบนโดเมนเหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อมูล หรือชี้วัดว่าการดีไซน์หน้าการใช้งานเว็บไซต์แต่ละแบบมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยม หรือใช้งานเว็บไซต์ได้มากน้อยเพียงใด
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งนี้ จะทำให้นักการตลาด หรือนักพัฒนาเว็บไซต์สามารถทำการเปรียบเทียบโดเมนของตนเองกับผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ รวมถึงการประเมินว่าคู่แข่งมีการตอบสนองต่อเทรนด์ต่างๆ หรือเหตุการณ์สำคัญ เช่น COVID-19 อย่างไรบ้าง นอกจากนี้คุณยังสามารถเจาะลึกข้อมูลลงไปได้อีกว่าปัจจัยหรือฟีเจอร์ใดที่ทำให้เว็บไซต์นั้นๆ ประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะนำมาต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองต่อไป ยกตัวอย่างเช่น โดเมนที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สูง แต่มีอัตราการใช้เวลาบนเว็บไซต์ต่ำ แสดงให้เห็นว่าโดเมนนั้นๆ ไม่สามารถรักษาผู้เยี่ยมชมเอาไว้ได้ ดังนั้น การที่มีโปรแกรมที่สามารถชี้วัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ ก็จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจการจัดอันดับ และตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตนเอง เพื่อทำการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
Results-Driven In-House Experts
Brand Partners
Regional Offices