Domain | Traffic Share | Change | Rank | Monthly Visits | Unique Visitors | Desktop vs Mobile Share | Visit Duration | Pages / Visits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
youtube.com | 36.358% | -0.95% | 2 | 460,170,203 | 36,026,364 | -3.63% | 00:438:57 | 0.02 |
123-hd.com | 2.399% | -3.81% | 18 | 30,361,328 | 5,876,437 | 33.11% | 00:935:39 | 0.00 |
trueid.net | 2.243% | -18.40% | 22 | 28,388,016 | 12,310,686 | -18.80% | 00:1060:56 | 0.00 |
netflix.com | 1.534% | -2.84% | 34 | 19,415,826 | 4,647,492 | -14.62% | 00:389:38 | 0.00 |
serie-day.com | 1.453% | 5.18% | 66 | 18,390,649 | 1,287,667 | 0.00% | 00:1275:39 | 0.00 |
24-hd.com | 1.134% | -17.27% | 54 | 14,351,783 | 2,684,716 | 6.07% | 00:1104:20 | 0.00 |
mtlarchive.com | 1.099% | -66.74% | 181 | 13,913,435 | 591,263 | 0.00% | 00:1433:28 | 0.00 |
go-manga.com | 0.993% | 4.35% | 46 | 12,572,529 | 1,064,741 | 0.00% | 00:1346:38 | 0.01 |
bilibili.tv | 0.981% | -26.24% | 88 | 12,422,582 | 2,889,232 | 69.36% | 00:877:04 | 0.00 |
320hd.com | 0.959% | -19.14% | 99 | 12,134,967 | 1,292,504 | 247.14% | 00:1247:52 | 0.00 |
69shuba.cx | 0.889% | -43.97% | 51 | 11,255,474 | 317,127 | 0.00% | 00:1414:42 | 0.03 |
animeyuzu.com | 0.860% | -8.02% | 74 | 10,889,119 | 1,277,283 | 0.00% | 00:1003:49 | 0.01 |
037hdmovie.com | 0.812% | -0.67% | 70 | 10,282,604 | 3,790,526 | -12.84% | 00:921:06 | 0.00 |
watchlakorn.in | 0.801% | -5.33% | 102 | 10,139,014 | 1,930,302 | 13.10% | 00:1186:17 | 0.00 |
dek-d.com | 0.726% | -24.38% | 79 | 9,182,561 | 1,667,525 | -22.37% | 00:1236:48 | 0.01 |
mgeko.cc | 0.712% | -4.16% | 97 | 9,014,211 | 266,848 | 0.00% | 00:1408:40 | 0.01 |
soccersuck.com | 0.663% | -7.52% | 89 | 8,390,525 | 645,748 | -30.91% | 00:855:56 | 0.00 |
anime-sugoi.com | 0.644% | -3.75% | 112 | 8,154,590 | 878,127 | 105.09% | 00:846:31 | 0.01 |
dooball66x.com | 0.544% | 92.63% | 92 | 6,883,619 | 1,587,181 | 0.00% | 00:1094:14 | 0.00 |
ballzaa.com | 0.509% | 23.03% | 129 | 6,444,885 | 1,676,684 | 38.90% | 00:1170:19 | 0.00 |
fandom.com | 0.509% | -2.96% | 95 | 6,438,923 | 1,158,041 | 4.30% | 00:596:48 | 0.00 |
wuxiaspot.com | 0.500% | 12.04% | 94 | 6,328,676 | 119,579 | 0.00% | 00:1437:10 | 0.05 |
series469.com | 0.468% | -23.46% | 219 | 5,923,541 | 556,348 | 0.00% | 00:1331:23 | 0.00 |
fairyanime.net | 0.434% | -9.41% | 225 | 5,490,975 | 851,256 | -44.71% | 00:1011:11 | 0.01 |
readawrite.com | 0.432% | -19.92% | 116 | 5,464,689 | 797,480 | -11.37% | 00:1000:59 | 0.01 |
playgame789.com | 0.421% | -15.40% | 131 | 5,322,580 | 463,181 | 107.33% | 00:1436:40 | 0.01 |
moviehdfree.net | 0.415% | 12.22% | 128 | 5,258,126 | 745,032 | 68.87% | 00:1283:08 | 0.00 |
postjung.com | 0.399% | 72.17% | 110 | 5,052,621 | 1,577,718 | -24.55% | 00:1279:12 | 0.00 |
viu.com | 0.376% | -21.61% | 232 | 4,762,677 | 1,321,723 | 2.99% | 00:847:22 | 0.00 |
wetv.vip | 0.375% | 1.46% | 212 | 4,746,173 | 1,008,254 | -6.47% | 00:551:01 | 0.01 |
up-manga.com | 0.353% | 10.06% | 119 | 4,464,981 | 522,513 | 1,923.84% | 00:1318:53 | 0.01 |
ch3plus.com | 0.352% | -17.20% | 214 | 4,455,296 | 1,304,369 | -25.46% | 00:1047:11 | 0.00 |
hentaithai.com | 0.338% | -3.23% | 121 | 4,274,454 | 720,105 | -6.30% | 00:1291:14 | 0.01 |
mthai.com | 0.337% | -9.25% | 242 | 4,267,695 | 2,260,329 | -48.45% | 00:1333:58 | 0.00 |
mangakimi.com | 0.326% | -2.71% | 160 | 4,126,438 | 411,810 | 337.66% | 00:1323:59 | 0.01 |
majorcineplex.com | 0.326% | -31.85% | 283 | 4,123,861 | 1,723,794 | -14.95% | 00:1273:22 | 0.00 |
oremanga.net | 0.308% | 3.24% | 153 | 3,896,501 | 877,498 | 79.03% | 00:1133:53 | 0.01 |
nekopost.net | 0.301% | -9.24% | 236 | 3,812,324 | 301,841 | 12.44% | 00:931:47 | 0.01 |
wow-drama.com | 0.296% | -34.03% | 425 | 3,745,782 | 401,549 | 310,086.66% | 00:1314:36 | 0.00 |
ttid.co | 0.294% | 2.47% | 318 | 3,724,780 | 1,909,110 | -50.30% | 00:1437:49 | 0.00 |
entertainment.trueid.net | 0.290% | 5.93% | 340 | 3,664,590 | 2,032,406 | -21.58% | 00:1186:51 | 0.00 |
dailymotion.com | 0.281% | -5.13% | 274 | 3,550,277 | 1,409,881 | 103.12% | 00:1091:10 | 0.00 |
cat888.co | 0.276% | -24.62% | 221 | 3,492,483 | 227,752 | 0.00% | 00:1414:55 | 0.01 |
wuxiabox.com | 0.275% | 48.94% | 136 | 3,477,107 | 137,272 | 0.00% | 00:1412:55 | 0.02 |
sing-manga.com | 0.269% | -6.47% | 177 | 3,405,232 | 320,340 | 251.78% | 00:1337:55 | 0.02 |
tanuki-manga.com | 0.259% | -4.15% | 220 | 3,280,197 | 652,488 | 1,283.93% | 00:1331:33 | 0.01 |
amarintv.com | 0.258% | 17.73% | 273 | 3,270,775 | 1,629,480 | 198.92% | 00:1254:26 | 0.00 |
dochord.com | 0.246% | -4.65% | 257 | 3,116,519 | 976,376 | 18.90% | 00:929:11 | 0.00 |
1112hd.com | 0.240% | -17.81% | 304 | 3,033,082 | 342,935 | -28.80% | 00:1246:13 | 0.00 |
readrealm.co | 0.236% | 17.17% | 233 | 2,985,358 | 282,789 | 0.00% | 00:1339:25 | 0.01 |
mebmarket.com | 0.235% | -12.23% | 308 | 2,973,374 | 907,044 | 52.50% | 00:1169:48 | 0.00 |
spotify.com | 0.234% | 3.50% | 147 | 2,962,125 | 1,186,105 | 14.94% | 00:700:36 | 0.01 |
nanamovies.me | 0.232% | 57.11% | 336 | 2,936,825 | 202,308 | 49.51% | 00:1099:47 | 0.00 |
aileen-novel.online | 0.222% | 136.22% | 235 | 2,815,486 | 204,537 | -5.06% | 00:1359:24 | 0.01 |
anime-masters.com | 0.219% | 6.43% | 309 | 2,774,295 | 437,144 | 9.17% | 00:828:10 | 0.01 |
mp3fromlink.com | 0.218% | 64.75% | 218 | 2,758,013 | 959,248 | -32.31% | 00:1203:13 | 0.00 |
nung2hdd.com | 0.216% | -19.49% | 346 | 2,730,794 | 786,046 | -68.29% | 00:955:43 | 0.00 |
thestandard.co | 0.216% | -8.33% | 419 | 2,729,177 | 1,816,023 | -4.70% | 00:1134:14 | 0.00 |
flash-manga.com | 0.215% | 27.59% | 266 | 2,718,787 | 292,807 | 511.52% | 00:1345:47 | 0.01 |
ch7.com | 0.210% | -35.39% | 428 | 2,664,233 | 1,210,067 | 7.59% | 00:1231:44 | 0.00 |
22-hd.com | 0.210% | -66.84% | 893 | 2,662,949 | 913,875 | 0.00% | 00:1114:41 | 0.00 |
iq.com | 0.201% | 1.68% | 388 | 2,538,802 | 750,000 | -1.19% | 00:453:48 | 0.01 |
chordtabs.in.th | 0.200% | 1.75% | 314 | 2,527,913 | 695,117 | 5.14% | 00:1039:32 | 0.01 |
aadika.xyz | 0.198% | -35.21% | 442 | 2,501,947 | 1,055,736 | 33,510.73% | 00:1422:32 | 0.00 |
imdb.com | 0.191% | 1.62% | 310 | 2,412,552 | 1,123,128 | 9.59% | 00:814:51 | 0.00 |
lightnovelworld.co | 0.189% | -8.61% | 291 | 2,393,223 | 310,001 | 0.00% | 00:1420:47 | 0.02 |
kubhd.com | 0.188% | 0.92% | 326 | 2,373,564 | 631,901 | 22,465.69% | 00:998:12 | 0.00 |
movie.trueid.net | 0.187% | -18.16% | 429 | 2,370,989 | 985,331 | -19.00% | 00:646:18 | 0.01 |
y2meta.app | 0.181% | -58.16% | 450 | 2,285,125 | 780,598 | 39,973.10% | 00:1125:27 | 0.00 |
freepik.com | 0.179% | 2.51% | 204 | 2,269,643 | 514,523 | 6.89% | 00:208:26 | 0.01 |
doujin-th.com | 0.177% | 4.97% | 231 | 2,242,707 | 335,302 | -25.11% | 00:1262:00 | 0.01 |
anime-suba.com | 0.171% | 1.93% | 405 | 2,158,996 | 373,520 | 97.98% | 00:578:21 | 0.01 |
boomtoon.com | 0.168% | -23.77% | 515 | 2,130,536 | 209,357 | 60.78% | 00:1427:08 | 0.00 |
reapertrans.com | 0.168% | -5.46% | 376 | 2,124,492 | 219,197 | -9.91% | 00:1238:24 | 0.01 |
manga168.com | 0.165% | -27.93% | 2,172 | 2,091,711 | 220,107 | -72.94% | 00:1102:45 | 0.01 |
adintrend.tv | 0.164% | -15.16% | 511 | 2,075,815 | 333,605 | -74.91% | 00:728:03 | 0.00 |
doonovel.com | 0.161% | 102.28% | 200 | 2,033,455 | 292,743 | 5,029.00% | 00:1412:37 | 0.03 |
anime-indy.com | 0.154% | 16.93% | 393 | 1,942,913 | 289,807 | 501.25% | 00:703:21 | 0.01 |
reborntrans.com | 0.153% | 21.33% | 278 | 1,938,211 | 358,044 | 0.00% | 00:1347:51 | 0.01 |
niceoppai.net | 0.151% | 4.20% | 408 | 1,916,229 | 211,930 | -18.33% | 00:859:30 | 0.00 |
music.trueid.net | 0.151% | -15.73% | 625 | 1,915,917 | 1,644,897 | 6.25% | 00:1394:23 | 0.00 |
lwxiaoshuo.org | 0.150% | -15.57% | 256 | 1,892,630 | 92,686 | 0.00% | 00:1439:45 | 0.03 |
xn--l3c0azab5a2gta.com | 0.149% | 1.66% | 444 | 1,890,887 | 146,869 | 438.82% | 00:1324:31 | 0.01 |
novels108.com | 0.147% | 7.25% | 418 | 1,859,138 | 80,051 | 53.32% | 00:1423:16 | 0.02 |
mangawei.com | 0.147% | 2.81% | 616 | 1,855,129 | 102,428 | 0.00% | 00:1368:00 | 0.00 |
kingofshojo.com | 0.145% | 18.15% | 342 | 1,838,767 | 475,525 | 0.00% | 00:1382:12 | 0.01 |
52shuku.vip | 0.144% | -26.79% | 351 | 1,820,354 | 77,470 | 49,012.18% | 00:1435:34 | 0.06 |
twkan.com | 0.144% | 1.70% | 265 | 1,817,361 | 52,780 | 0.00% | 00:1426:28 | 0.03 |
kaichan.co | 0.141% | 20.75% | 379 | 1,784,853 | 184,007 | 2,656.07% | 00:1387:38 | 0.01 |
manhuatop.org | 0.138% | -3.13% | 374 | 1,742,416 | 426,844 | 0.00% | 00:1389:41 | 0.01 |
movie2free.tv | 0.134% | -17.31% | 548 | 1,696,465 | 528,329 | 322.05% | 00:879:46 | 0.00 |
ezmovie.co | 0.130% | -59.33% | 733 | 1,649,555 | 286,026 | 117.17% | 00:1227:51 | 0.00 |
ixdzsw.com | 0.130% | -41.97% | 498 | 1,643,780 | 73,555 | 0.00% | 00:1439:38 | 0.04 |
novelones.com | 0.128% | -67.35% | 1,034 | 1,623,938 | 190,485 | -51.33% | 00:1413:57 | 0.01 |
bugaboo.tv | 0.127% | -7.13% | 502 | 1,610,701 | 673,116 | -37.30% | 00:1182:22 | 0.00 |
i-moviehd.com | 0.125% | -72.20% | 5,825 | 1,578,857 | 273,084 | -89.39% | 00:1279:14 | 0.00 |
kingsmanga.net | 0.124% | -2.88% | 454 | 1,566,231 | 161,790 | 22.48% | 00:1039:28 | 0.01 |
subserieshd.com | 0.122% | -2.16% | 884 | 1,540,294 | 268,313 | -31.00% | 00:857:21 | 0.00 |
monomax.me | 0.120% | -3.83% | 595 | 1,513,869 | 797,906 | 24.82% | 00:909:05 | 0.00 |
series-888.com | 0.119% | -6.07% | 695 | 1,508,379 | 266,847 | 0.00% | 00:1214:06 | 0.00 |
นักการตลาดทราบกันดีว่าอัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นมีความสำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการมองหาวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับปัจจัยชี้วัด ที่จะส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้ว การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแบรนด์เป็นวิธีเดียวในการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือทำความรู้จักกับแบรนด์ให้มากขึ้น ดังนั้น นักการตลาด หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงต้องออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถดึงดูดผู้บริโภค ให้เข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่ง Primal ก็ได้เห็นถึงความสำคัญต่อปัจจัยชี้วัดต่างๆ ที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจึงได้พัฒนาเครื่องมือ ‘วิเคราะห์คู่แข่ง’ ที่คุณสามารถนำไปใช้ในการประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แบบฟรีๆ โดยเราได้มีการรวบรวมปัจจัยชี้วัดที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์จาก 100 โดเมนที่มีอันดับสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศไทย* ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม e-commerce, อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ
นอกจากนี้เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งจาก Primal ก็ยังถูกออกแบบมาให้นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงทำการเลือกหมวดหมู่เว็บไซต์ในแถบเมนู แล้วเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ของอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะแสดงปัจจัยชี้วัดที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ 100 โดเมนที่มีอันดับสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่ขึ้นมาทันที หรือหากคุณต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่คุณต้องการโดยเฉพาะ ก็เพียงแค่พิมพ์ชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ ลงไปในช่องการค้นหาที่มุมบนขวาสุดของหน้าเว็บไซต์
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงตัวชี้วัดต่างๆ ของ 100 โดนเมนที่มีอันดับสูงสุดในประเทศไทยได้ผ่านเครื่องมือของเรา ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ ได้แก่ อัตราการโปรโมตโฆษณาในรูปแบบ Traffic Share, การเปลี่ยนแปลงโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละไตรมาส, อันดับ (ในประเทศไทย และมีการจำแนกตามหมวดหมู่), อัตราการเยี่ยมชมในแต่ละเดือน, อัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบ Unique, เวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ , จำนวนหน้าที่เข้าชมต่อการเข้ามาหนึ่งครั้ง และอัตราการเยี่ยมชมผ่านมือถือ และเดสก์ท็อป นอกจากนี้เครื่องมือ ‘วิเคราะห์คู่แข่ง’ จาก Primal ก็ยังสามารถจัดลำดับของแต่ละโดเมน เพื่อดูข้อมูลของผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลบนโดเมนเหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อมูล หรือชี้วัดว่าการดีไซน์หน้าการใช้งานเว็บไซต์แต่ละแบบมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยม หรือใช้งานเว็บไซต์ได้มากน้อยเพียงใด
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งนี้ จะทำให้นักการตลาด หรือนักพัฒนาเว็บไซต์สามารถทำการเปรียบเทียบโดเมนของตนเองกับผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ รวมถึงการประเมินว่าคู่แข่งมีการตอบสนองต่อเทรนด์ต่างๆ หรือเหตุการณ์สำคัญ เช่น COVID-19 อย่างไรบ้าง นอกจากนี้คุณยังสามารถเจาะลึกข้อมูลลงไปได้อีกว่าปัจจัยหรือฟีเจอร์ใดที่ทำให้เว็บไซต์นั้นๆ ประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะนำมาต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองต่อไป ยกตัวอย่างเช่น โดเมนที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สูง แต่มีอัตราการใช้เวลาบนเว็บไซต์ต่ำ แสดงให้เห็นว่าโดเมนนั้นๆ ไม่สามารถรักษาผู้เยี่ยมชมเอาไว้ได้ ดังนั้น การที่มีโปรแกรมที่สามารถชี้วัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ ก็จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจการจัดอันดับ และตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตนเอง เพื่อทำการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
Results-Driven In-House Experts
Brand Partners
Regional Offices